Brother DCP-J1260W Spausdintuvas rašalinis spalvotas MFP A4 16 ppm USB Wi-Fi
Brother DCP-J1260W Spausdintuvas rašalinis spalvotas MFP A4 16 ppm USB Wi-Fi
105.94€
Be PVM: 87.55€
- Stock: Turime
- Prekės kodas: DCPJ1260WRE1
Pristatymas per 1-3 d.d.
| Default | |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,6 W |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 2,5 W |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Wi-Fi | Taip |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Folio, Index card, Legal, Letter |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,15 W |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Produkto spalva | Juoda |
| Svoris | 6,3 kg |
| Paketo svoris | 7,7 kg |
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aukštis | 148,5 mm |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 55 dB |
| Ilgis | 343 mm |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Plotis | 390 mm |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 35 °C |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Pakuotės plotis | 461 mm |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | na |
| Pakuotės gylis | 218 mm |
| Pakuotės aukštis | 461 mm |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 11 |
| Vidinė atmintis | 128 MB |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Popieriaus dėklo svoris | 64 - 220 g/m² |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| USB prievadas | Taip |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Blizgus popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, TIFF |
| Bendra išvesties talpa | 50 lapai |
| Bendra įvesties talpa | 150 lapai |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Pridėti kabeliai | AC |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Watermark printing | Taip |
| Siuntimas faksu | Ne |
| Skanavimo tvarkyklės | TWAIN, WIA |
| Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |
| Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 10 bitai |
| Įvesties spalvos gylis | 30 bitai |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 9,2 s |
| Nuskaityti į | Elektroninį paštą, Failas, Atvaizdas |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Nuskaitymo technologija | CIS |
| Spausdinimas be paraščių | Taip |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 1200 x 1800 DPI |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip |
| N viename funkcija (N=) | 2 |
| Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 200 puslapiai |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 6,2 s |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 13 s |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 6000 DPI |
| Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 28,5 s |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 9 ipm |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 16 ipm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Rankinis |
| Atvirukų spausdinimo funkcija | Taip |
| Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 200 puslapiai |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 21 W |
| Popierinės pakuotės svoris | 1,06 kg |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Plastikinės pakuotės svoris | 63 g |
| N-up spausdinimo funkcija | 16 |
| Atsarginių dalių išlaikymas | 5 metai |