Brother MFC-J4550DW Spausdintuvas rašalinis spalvotas MFP A4 20 ipm USB Wi-Fi Ethernet LAN
Brother MFC-J4550DW Spausdintuvas rašalinis spalvotas MFP A4 20 ipm USB Wi-Fi Ethernet LAN
169.50€
Be PVM: 140.08€
- Stock: Turime
- Prekės kodas: MFCJ4550DWRE1
Pristatymas per 1-3 d.d.
| Default | |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis |
| Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė) | 1,3 W |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Wi-Fi | Taip |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | 2L, Folio, Index card, Legal |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,1 W |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Produkto spalva | Juoda |
| Svoris | 10,4 kg |
| Paketo svoris | 13,2 kg |
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aukštis | 250 mm |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 54 dB |
| Ilgis | 418 mm |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| Multi-paskirties ruošinio svoris | 64 - 300 g/m² |
| Plotis | 440 mm |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 35 °C |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| 2 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Pakuotės plotis | 527 mm |
| Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | na |
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
| Pakuotės gylis | 342 mm |
| Dvipusis kopijavimas | Taip |
| Pakuotės aukštis | 498 mm |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Vidinė atmintis | 256 MB |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Popieriaus dėklo svoris | 64 - 220 g/m² |
| Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 380 W |
| Bluetooth | Ne |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| USB prievadas | Taip |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Popieriaus dėklo tipai | Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius |
| Fotopopieriaus dydžiai | 10x15 cm |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, TIFF |
| Bendra išvesties talpa | 100 lapai |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 20 lapai |
| Bendra įvesties talpa | 400 lapai |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 148 - 355,6 mm |
| ISO C-serijų dydžiai (C0...C9) | C5 |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
| Garso galios lygis (spausdinimas) | 6,66 dB |
| Individualizuotos lapo plotis | 139,7 - 215,9 mm |
| Daugiafunkcis dėklas | Taip |
| ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Pridėti kabeliai | AC |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Watermark printing | Taip |
| Siuntimas faksu | Spalvoto fakso siuntimas |
| Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |
| Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 10 bitai |
| Įvesties spalvos gylis | 30 bitai |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Keičiamos kasetės | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Dvipusio kopijavimo režimas | Automatinis |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 5,9 s |
| Nuskaityti į | Elektroninį paštą, FTP, Failas, Atvaizdas, Network folder, USB |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Nuskaitymo technologija | CIS |
| 1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 150 lapai |
| Modemo greitis | 14,4 Kbit/ai |
| Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
| Maksimalus nuskaitymo plotas | 215,9 x 297 mm |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Maksimali skanavimo rezoliucija | 19200 x 19200 DPI |
| Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 0 - 2000 lapai per mėnesį |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 1200 x 2400 DPI |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip |
| N viename funkcija (N=) | 2, 4 |
| Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 350 puslapiai |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 5,8 s |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 10,5 s |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 4800 DPI |
| Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 13 s |
| Kelių lapų viename spausdinimo funkcija | Taip |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Kopija, Spausdinti, Skenuoti |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 19 ipm |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 20 ipm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis |
| Atvirukų spausdinimo funkcija | Taip |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 350 puslapiai |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 22 W |
| Popierinės pakuotės svoris | 2,44 kg |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Plastikinės pakuotės svoris | 60 g |
| IP adreso filtravimas | Taip |
| Greito diegimo vadovas | Taip |
| Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva) | 11 ipm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; spalvota) | 10 ipm |
| Optinio skaitymo raiška (ADF) | 1200 x 600 DPI |